| DATE | LOCATION | ACRES | TYPE | ASSESS. | SALE | SELLER | BUYER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13/19 | Freer Hollow Rd | 19.81 | Rural Vac>10 | 42,000 | 60,000 | Hartman, Jerry P | Signore, Vincent Jr |
| 9/18/19 | 143 Main St | 2.9 | 1 Family Res | 142,000 | 117,000 | Booker, Rossco M | Gonopolskiy, Gennadiy |
| 9/20/19 | 7125 State Hwy 357 | 4 | 1 Family Res | 168,000 | 207,447 | Dunne, Laura | Harrell, Jennifer |
| 9/24/19 | 12292 Cty Hwy 21 (2) | 33.29 | Vac w/Imprv | 84,000 | 89,000 | Schneider Doig, Patricia | Town of Franklin |
| 9/27/19 | Otego Rd (2) | 8.52 | Rural Vac<10 | 30,000 | 21,000 | Schliessman, Warren A | Robinson, Ronan |
| 9/27/19 | 856 Main St (2) | 1.26 | 1 Family Res | 124,000 | 135,000 | Wilber, Thomas F | Pantale, Jeffery A |
| 10/9/19 | 3215 Freer Hollow Rd | 19.6 | Rural Res | 165,000 | 126,400 | Laimo, Thomas | Fed Home Loan Mort |
| 10/10/19 | 11599 State Hwy 357 | 0.58 | 1 Family Res | 82,000 | 75,000 | Linder, Mary Ann | Stein, Jared L |
| 10/11/19 | 258 Walley Rd | 0.27 | 1 Family Res | 80,000 | 81,914 | Romano, Mary | Ziegler, Deborah Lee |
| 10/11/19 | 234 Campbell Est. Rd | 7.51 | Rural Vac<10 | 16,000 | 13,500 | Soja, Thomas | Scofield, Gary |
| 10/23/19 | 28 Third St | 0.13 | 1 Family Res | 54,000 | 86,000 | Ehrlich, Judith A | Florin, Annette |
| 10/28/19 | 879 Pomeroy Rd (2) | 234.3 | Rural Res & Ag | 362,000 | 490,000 | Sugihara Irr Family Pr | Gillon Properties NY |
| 10/28/19 | 61 Water St | 0.15 | 1 Family Res | 54,000 | 92,000 | O’Connor, James C | Dawson, Justin R |
| 10/31/19 | 7338 State Hwy 357 | 10.7 | Rural Res | 185,000 | 200,000 | Snider, Kenneth M | Abedh, Basel |
| 11/1/19 | 71 West St (2) | 1.42 | 1 Family Res | 180,000 | 253,000 | Barstow, Robert S | O’Connor, James C |
| 11/6/19 | 194 Sweet Pea Dr | 4.6 | 1 Family Res | 47,000 | 52,000 | Patsy A Moretti Liv Trust | Utter, Kay L |
| 11/7/19 | Round Top Rd | 9.28 | Vac w/Imprv | 36,000 | 35,000 | Alhofen, William | Polsinelli, Elio |
| 11/15/19 | 1089 Merrickville Rd | 10.8 | Rural Res | 175,000 | 147,500 | Mark, Raymond | Panopoulos, Xrestos |
| 11/19/19 | 202 Main St (2) | 2.4 | 1 Family Res | 48,000 | 39,000 | Downin, Chris | Campbell, Matthew D |
| 11/22/19 | 9055 State Hwy 357 | 0.91 | 1 Family Res | 125,000 | 120,250 | Bean, Carol | Brady, Joan E |
| 12/10/19 | 1068 Merrickville Rd | 5 | Rural Vac<10 | 25,000 | 22,000 | Taggart, Joshua M | Ruff, Robert L |
| 12/19/19 | 202 Gay Brook Rd | 1.24 | 1 Family Res | 65,000 | 69,000 | Skovsende, Georgetta | Sitts, Garret J (R) |
| 12/19/19 | 3215 Freer Hollow Rd | 19.6 | Rural Res | 165,000 | 66,000 | Fed Home Loan Mort | Murphy, Karalin Rose |
| 12/20/19 | 305 Pomeroy Rd | 107.68 | Rural Res | 317,000 | 410,000 | Jones, Stephen | Klass, Elliott |
| 12/20/19 | 1540 Blue School Rd | 152.61 | Rural Res & Ag | 210,000 | – | Ogborn(Estate), Rita M | Harley, Joshua (R) |
(2) Two parcels
Bold Government
(R) Relative
